In het kader van samenwerking verwijzen wij graag naar onderstaande link.
SQM waarde:
Copyright © 2014 SQM.waarnemen.com.
Via bovenstaande link naar de GoogleMap zijn bekende waarneemlocaties in o.a. de Benelux afgebeeld met hemelkwaliteit meting in m/”². Waarneemlocaties van starry-night.nl leden zijn terug te vinden onder Observing Sites.
| <13 | Burgerlijke schemering. |
| 13-19,5 | Nautische schemering. |
| >19,5 | Astronomische schemering. |
| 19,5-20,3 | Stedelijke hemel |
| 20,4-20,9 | Slechte landelijke hemel. |
| 21,0-21,3 | Goede landelijke hemel. |
| 21,4-21,7 | Alpenhemel |
| >21,8 | Namibie– of La Palmahemel |

